
Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese
| Jahrgang | 2009 |
| Rebsorten | Riesling |
| Lagen | Norheimer Kirschheck |
| Böden | Tholeyer Schiefer mit Sandeinlagerungen des Oberrotliegenden und Rhyolith-Vulkangesteinanteilen |
| Ernte | Hochselektive Handlese, 3-5 Durchgänge |
| Weinausbau | Vergärung und Reifung im alten Eichenholz |
| Mostgewicht | Alkohol | 100° Oe | 8,0 Vol% |
| Restzucker | Säure | 101,2 g/l | 9,5 g/l |
| Trinkreife | 0-10 Jahre |
1 / 3
